| CELSIUS | 400 | 600 |
|---|---|---|
| Процессор | Intel Pentium II-III 400MHz-550MHz | Один или два процессора Pentium III 450 -550 MHz или Intel Pentium III Xeon 500MHz, 550MHz |
| Оперативная память, макс. MB (ECC, SDRAM) | 768 | 2048 |
| 4×PCI (32 bit) | 5×PCI (32 bit) | |
| 1×ISA (16/32 bit) | 1×ISA (16bit) | |
| 1×ISA/PCI(16/32 bit) | ||
| 1×AGP | 1×AGP | |
| Интегрированные LAN 10/100 Etherexpress (WoL) Bussiness Audio | Да | Да |
| Гибкие диски | 1,44 MB 3,5" или SuperDisk LS-120 | 1,44 MB 3,5" или SuperDisk LS-120 |
| CD-ROM | 32× (SCSI или ATAPI) | 32× (SCSI или ATAPI) |
| Пространство под диски | 1×3.5" (FDD, LS-120, ZIP) 2×3,5" (внутр.) 2×5,25" (нешн.) |
1×3.5" (FDD, LS-120, ZIP) 2×3,5" (внутр.) 2×5,25" (нешн.) |
| Емкость жестких дисков, ГБ | от 4 до 18 (IDE или SCSI) | от 4 до 18 (IDE или SCSI) |
| Графическая подсистема | Matrox Millennium G200, MGA-G100, MGA-G100 MMS (до 4 мон.), ELSA Gloria Synergy, AccelGraphics AccelGALAXY, Celsius GL 1 | Matrox Millennium G200, MGA-G100, MGA-G100 MMS (до 4 мон.), ELSA Gloria Synergy, AccelGraphics AccelGALAXY, Celsius GL 1 |
| Установленное ПО | Windows NT 4.0, CELSIUS Utilites | Windows NT 4.0, CELSIUS Utilites |
| CELSIUS | 600 |
|---|---|
| SPECint_base 95 | 21.5 |
| SPECint 95 | 21.5 |
| SPECfp_base 95 | 13.6 |
| SPECfp 95 | 15.2 |
| LINPACK, Mflops | 152 |