Основные особенности рабочих станций SCENIC 300/500 и SCENIC 600/800
| Модель | SCENIC 300/500 | SCENIC 600/800 |
| Безопасность | ||
|---|---|---|
| Электронный ключ (Smart-Card) | Нет | Да |
| Утилиты безопасности | Нет | Да |
| Закрывающийся корпус | Нет | Да |
| Коммуникации | ||
| Сетевые решения на плате | Нет | Да |
| Управляемость | ||
| DeskView | Нет | Да |
| Мониторинг системы | Нет | Да |
| Включение компьютера по сети | Нет | Да |
| Управление источником питания | Нет | Да |
| Функция QuickStart | Нет | Да |
| Другие особенности | ||
| Корпус | Expandable Desktop (3xx) Microtower (5xx) | Expandable Desktop (6xx) Minitower (8xx) |
| Системная плата | D1131 (Micro-ATX) D1115 (Micro-ATX) D1141 (ATX) |
D1132 (Micro-ATX) D1106 (Micro-ATX) D1107 (ATX) |
| Оперативная память | Макс. 512МВ | Макс. 768МБ |
| SCSI контроллер | Нет | Да |
| Слоты | Макс. 4 | Макс. 7 |
| Клавиатура | KBPC 0 или KBPS S | Все клавиатуры |
| Программное обеспечение (дополнительно) | Microsoft Office 97 Small Business | Microsoft Office 97 Pro |