| Модель | 060/070 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|
| Тип | Компактный сервер | Отказоустойчивый однопроцессорный сервер | Отказоустойчивый двухпроцессорный сервер для средних/больших сетей |
| Процессор | Pentium II | Pentium II | Pentium II |
| Тактовая частота | 400MHz | 400MHz | 400MHz |
| L2 cashe, KB | 512 | 512 | 512 |
| RAM, MB | 768 | 1024 | 2048 |
| 3.5" Floppy 1.44 MB | Да | Да | Да |
| CDROM Drive 24× | Да | Да | Да |
| Обьем жесткого диска, GB | 2/4/9 | 2/4/9/18 | 2/4/9/18 |
| Кол-во HDD | 6 | 8 (4× горячая замена) | 8 (4× горячая замена) |
| Поддержка ОС | Windows NT IntranetWare DOS 6.2× |
Windows NT IntranetWare UnixWare |
Windows NT IntranetWare OpenServer UnixWare Solaris OS/2 DOS 6.2x |
| Модель | 500 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|
| Тип | Отказоустойчивый многопроцессорный сервер для средних/больших сетей | Отказоустойчивый многопроцессорный сервер | Отказоустойчивый многопроцессорный сервер масштаба предприятия |
| Процессор | Pentium Pro | Pentium Pro | Pentium II Xeon |
| Тактовая частота | 200MHz | 200MHz | 400MHz |
| L2 cashe, KB | 512 | 512 | 2048 |
| RAM, MB | 4096 | 4096 | 8192 |
| 3.5" Floppy 1.44 MB | Да | Да | Да |
| CDROM Drive 24× | Да | Да | Да |
| Обьем жесткого диска, GB | 2/4/9/18 | 2/4/9/18 | 4/9/18 |
| Кол-во HDD | 11 (6× горячая замена) | 11 (6× горячая замена) | 17 (12× горячая замена) |
| Поддержка ОС | Windows NT IntranetWare OpenServer UnixWare Solaris OS/2 DOS 6.2× |
Windows NT IntranetWare OpenServer UnixWare Solaris OS/2 DOS 6.2× |
Windows NT IntranetWare OpenServer UnixWare Solaris OS/2 DOS 6.2× |